住まいのバトンを
つなぐ。
住まいには、
そこに暮らした人の時間や想いがあります。
転勤、住み替え、相続、家族構成の変化——
売却には、一つとして同じ理由はありません。
私たち㈱アトラクシオンは、
売主様の事情に丁寧に寄り添いながら、
その住まいを、次に大切にしてくださる方へつないでいきます。
相続
終活
転勤
住替
資産
整理
不動産の売却・買取の相談は、
アトラクシオンにお任せください。
実績
取引タイプ 売買契約年月 売買価格 地域 マンション名 階数 専有面積 建物竣工年月
売り仲介 2026年4月 3300万円 松山市石手5丁目 パークナード道後石手 1階 90㎡ 2018年9月
売買仲介 2026年1月 2800万円 松山市北持田町 クレアホームズフラン北持田 5階 50㎡ 2022年8月
代理 2026年3月 5300万円 高松市天神前 J.CREST県庁前 11階 100㎡ 2023年6月
代理 2025年12月 3400万円 高松市天神前 J.CREST県庁前 5階 71㎡ 2023年6月
売買仲介 2025年4月 3300万円 松山市雄郡 サンメゾン松山雄郡 8階 81㎡ 2024年1月
売り仲介 2024年12月 800万円 松山市築山 ホワイトハウス松山 4階 62㎡ 1981年10月
売り仲介 2024年12月 2000万円 松山市空港通 サンティア空港通 11階 108㎡ 2013年12月
売り仲介 2024年12月 3000万円 松山市雄郡 サンメゾン松山雄郡 8階 68㎡ 2024年1月
売り仲介 2024年9月 2700万円 松山市千舟町 グランディア千舟 8階 75㎡ 2001年5月
代理 2025年11月 5200万円 高松市天神前 J.CREST県庁前 12階 100㎡ 2023年6月
売り仲介 2025年10月 200万円 高松市西宝町 サニーコート高松 1階 57㎡ 1974年12月
代理 2025年10月 4900万円 高松市天神前 J.CREST県庁前 8階 100㎡ 2023年6月
代理 2025年9月 3900万円 高松市天神前 J.CREST県庁前 8階 85㎡ 2023年6月
代理 2025年8月 4200万円 高松市天神前 J.CREST県庁前 7階 85㎡ 2023年6月
代理 2025年6月 3500万円 高松市天神前 J.CREST県庁前 6階 71㎡ 2023年6月
代理 2025年5月 4700万円 高松市天神前 J.CREST県庁前 2階 99㎡ 2023年6月
代理 2025年3月 3500万円 高松市天神前 J.CREST県庁前 7階 71㎡ 2023年6月
代理 2025年1月 4900万円 高松市天神前 J.CREST県庁前 3階 99㎡ 2023年6月
代理 2025年1月 5700万円 高松市天神前 J.CREST県庁前 10階 99㎡ 2023年6月
代理 2024年10月 5000万円 高松市天神前 J.CREST県庁前 4階 99㎡ 2023年6月
代理 2024年10月 5600万円 高松市天神前 J.CREST県庁前 9階 99㎡ 2023年6月
代理 2024年10月 4100万円 高松市天神前 J.CREST県庁前 6階 85㎡ 2023年6月
代理 2024年9月 3500万円 高松市天神前 J.CREST県庁前 8階 71㎡ 2023年6月
代理 2024年9月 3400万円 高松市天神前 J.CREST県庁前 3階 71㎡ 2023年6月
代理 2024年9月 3400万円 高松市天神前 J.CREST県庁前 4階 71㎡ 2023年6月
代理 2023年12月 2800万円 松山市春日町 シエリア松山市駅 8階 42㎡ 2021年12月
代理 2023年12月 2700万円 松山市春日町 シエリア松山市駅 5階 42㎡ 2021年12月
代理 2023年12月 2200万円 松山市春日町 シエリア松山市駅 8階 33㎡ 2021年12月
代理 2023年10月 2600万円 松山市春日町 シエリア松山市駅 2階 42㎡ 2021年12月
代理 2023年9月 2600万円 松山市春日町 シエリア松山市駅 2階 42㎡ 2021年12月
代理 2023年9月 2800万円 松山市春日町 シエリア松山市駅 7階 42㎡ 2021年12月
代理 2023年9月 2700万円 松山市春日町 シエリア松山市駅 4階 42㎡ 2021年12月
代理 2023年9月 2800万円 松山市春日町 シエリア松山市駅 6階 42㎡ 2021年12月
代理 2024年12月 3700万円 松山市雄郡2丁目 サンメゾン松山雄郡 5階 81㎡ 2024年01月
代理 2024年12月 2900万円 松山市雄郡2丁目 サンメゾン松山雄郡 2階 67㎡ 2024年01月
代理 2024年12月 3400万円 松山市雄郡2丁目 サンメゾン松山雄郡 2階 75㎡ 2024年01月
代理 2024年11月 3000万円 松山市雄郡2丁目 サンメゾン松山雄郡 2階 71㎡ 2024年01月
代理 2024年10月 2900万円 松山市雄郡2丁目 サンメゾン松山雄郡 3階 67㎡ 2024年01月
代理 2024年9月 3700万円 松山市雄郡2丁目 サンメゾン松山雄郡 11階 75㎡ 2024年01月
代理 2024年9月 3900万円 松山市雄郡2丁目 サンメゾン松山雄郡 10階 81㎡ 2024年01月
代理 2024年9月 3900万円 松山市雄郡2丁目 サンメゾン松山雄郡 11階 81㎡ 2024年01月
代理 2024年9月 3700万円 松山市雄郡2丁目 サンメゾン松山雄郡 4階 81㎡ 2024年01月
取引タイプ 種別 売買契約年月 地域 階数 専有面積 建物面積 土地面積 建物竣工年月 マンション名
買取 マンション 2025年12月 松山市南持田町 13階 73㎡ ー ー 2015年2月 ウェリス南持田緑彩苑
買取 マンション 2025年12月 松山市石手5丁目 1階 72㎡ ー ー 2018年9月 パークナード道後石手
買取 マンション 2024年4月 松山市南持田町 3階 81㎡ ー ー 2015年11月 ウェリス南持田風香館
買取 マンション 2024年3月 松山市雄郡 9階 71㎡ ー ー 2024年1月 サンメゾン松山雄郡
買取 中古戸建 2023年4月 松山市岩崎町 ー ー 70㎡ 200㎡ 1962年6月 ー
取引タイプ 売買契約年月 売買価格 地域 土地面積 建物面積 階高 建物竣工年月
売り仲介 2025年2月 1900万円 松山市松ノ木 160㎡ 120㎡ 2階建て 2003年10月
取引タイプ 売買契約年月 売買価格 地域 土地面積
売り仲介 2025年3月 200万円 今治市大三島町肥海 1100㎡
売り仲介 2024年7月 700万円 今治市大三島町肥海 2800㎡
アトラクシオンの
3つの魅力
経験豊富なスタッフと確かな実績
01
経験豊富なスタッフと確かな実績
地域に深く根差したネットワークを活かし、市場動向を的確に捉えるスタッフが対応します。これまで培った数多くの分譲マンション販売の実績に基づき、お客様のニーズに合わせた最適な売却プランをご提案。大手にはない細やかな情報網と専門知識で、より早く、より良い条件での売却を実現します。
アクセス解析と戦略的な広告展開
02
アクセス解析と戦略的な広告展開
物件情報をただ公開するだけでなく、アクセス解析に基づいた緻密な販売計画を立案します。ターゲット層の動向を把握し、SNS広告を効果的に活用。さらに、プロカメラマンによる高品質な写真撮影やリール動画の編集・配信を自社で行うことで、物件の魅力を最大化し早期売却を後押しします。
迷わず進める、専任担当のサポート
03
迷わず進める、専任担当のサポート
不動産の売却や賃貸管理、複雑な契約手続きなど。「何から手をつければいいの?」と迷った時は、まずはお気軽にご相談ください。私たちはお客様一人ひとりの状況に合わせ、最初から最後まで責任を持って伴走いたします。司法書士や税理士などの専門家への橋渡しもスムーズに行い、お客様の不安を一つずつクリアにしていきます。
CONTACT

    〒

    個人情報保護方針 をご確認いただき、宜しければ下の同意欄にチェックをして、内容を送信してください。

    個人情報保護方針に同意します。

    ※セキュリティ対策のため、SSL暗号化通信を利用しています。

    ※このサイトは、reCAPTCHAとGoogleによって保護されています。